información general
| Tipo de producto | Cable coaxial 1.5DS-QEHB |
| Tipo de modelo | 1.5DS-QEHB |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Solicitud | • Cableado interno para estaciones base de comunicación y automóviles. |
Especificación
| Conductor interno | Cobre desnudo trenzado 7*0,18 mm |
| Dieléctrico | PE sólido 1,60 mm |
| Primer blindaje | Cinta de aluminio |
| Segundo blindaje | Trenza de cobre y estaño |
| Chaqueta | PVC/LSZH |
| Color | Negro/Blanco/Personalizado |
| Resistente al fuego | Personalizado |
especificaciones electricas
| Velocidad de propagación | 66% |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Capacidad | 105 pF/m |
| Voltaje con soporte | 1000V |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +105 ℃ |
Otra información
| Certificaciones | CE / RoHS / ALCANCE |
| Embalaje | Carrete de plástico/carrete de madera/caja/personalizado |
| Muestras | Gratis |
| tiempo de entrega | 10 a 15 días |
Atenuación
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (db/100m) |
| 500 | 55.1 |
| 800 | 72.7 |
| 1000 | 78.5 |
| 1500 | 97.2 |
| 2000 | 113.8 |
| 2500 | 130.4 |
| 3000 | 143.4 |
| 4000 | 175.6 |
| 6000 | 212.5 |
información general
| Tipo de producto | Cable coaxial 1.5DS-QEHB |
| Tipo de modelo | 1.5DS-QEHB |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Solicitud | • Cableado interno para estaciones base de comunicación y automóviles. |
Especificación
| Conductor interno | Cobre desnudo trenzado 7*0,18 mm |
| Dieléctrico | PE sólido 1,60 mm |
| Primer blindaje | Cinta de aluminio |
| Segundo blindaje | Trenza de cobre y estaño |
| Chaqueta | PVC/LSZH |
| Color | Negro/Blanco/Personalizado |
| Resistente al fuego | Personalizado |
especificaciones electricas
| Velocidad de propagación | 66% |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Capacidad | 105 pF/m |
| Voltaje con soporte | 1000V |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +105 ℃ |
Otra información
| Certificaciones | CE / RoHS / ALCANCE |
| Embalaje | Carrete de plástico/carrete de madera/caja/personalizado |
| Muestras | Gratis |
| tiempo de entrega | 10 a 15 días |
Atenuación
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (db/100m) |
| 500 | 55.1 |
| 800 | 72.7 |
| 1000 | 78.5 |
| 1500 | 97.2 |
| 2000 | 113.8 |
| 2500 | 130.4 |
| 3000 | 143.4 |
| 4000 | 175.6 |
| 6000 | 212.5 |